ÁöÁ¤±âºÎó | ¸ð±Ý»ç¾÷ | ¾àÁ¤°Ç¼ö(°Ç) | ¾àÁ¤±Ý¾×(¿ø) | ³³À԰Ǽö(°Ç) | ³³ÀԱݾ×(¿ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
°¡Å縯 Áß¾ÓÀÇ·á¿ø |
»ý¸íÁ¸Áß±â±Ý(ÀÇ·á¿ø À§ÀÓ) | 140 | 133,690,880 | 2,091 | 303,122,080 | |
¿¬±¸±â±Ý(ÀÇ·á¿ø À§ÀÓ) | 8 | 19,740,000 | 89 | 10,081,000 | ||
ÀÚ¼±±â±Ý | °øÅë»ç¿ë ºÒ¿ìȯ¿ìµ½±â±â±Ý |
15 | 35,160,000 | 175 | 35,525,000 | |
±âŸ ÁöÁ¤»ç¾÷ | ÀÇ·áÇù·Âº»ºÎ | 15 | 6,570,000 | 250 | 6,030,000 | |
À¯ÇコÄɾî»ç¾÷´Ü | 2 | 72,000,000 | 6 | 54,000,000 | ||
³ª´®¹®È½Çõ±â±Ý | 34 | 1,440,000 | 34 | 1,440,000 | ||
³¡Àü¸ðÀ¸±â¿îµ¿±â±Ý | 1 | 10,765,516 | 1 | 10,765,516 | ||
±âºÎº¸Çè | - | - | 531 | 22,962,813 | ||
215 | 279,366,396 | 3,177 | 443,926,409 | |||
¼ºÀDZ³Á¤ | ´ëÇÐ ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 2,408 | 6,983,090,421 | 9,563 | 3,191,319,623 | |
´ëÇÐ ¿¬±¸±â±Ý | ´ëÇÐ ¿¬±¸±â±Ý(À§ÀÓ) | 1 | 1,000,000 | 4 | 400,000 | |
°¡Å縯³ú½Å°æ°úÇÐ ¿¬±¸¼Ò |
1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | ||
°¡Å縯»ý¸íÀ±¸® ¿¬±¸¼Ò |
1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | ||
½Ã°úÇבּ¸¼Ò | 2 | 70,000,000 | 2 | 70,000,000 | ||
Àå±âÀ̽Ŀ¬±¸¼Ò | - | - | 18 | 1,800,000 | ||
ÀÇ°ú´ëÇÐ | ÀÇ°ú´ëÇÐ ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 6 | 22,700,000 | 93 | 25,820,000 | |
¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇб³½Ç | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | ||
ºñ´¢±â°úÇб³½Ç | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | ||
¼øȯ±â³»°úÇб³½Ç | - | - | 1 | 250,000 | ||
½Å°æ¿Ü°úÇб³½Ç | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | ||
¾È°úÇб³½Ç | 3 | 8,920,400 | 3 | 8,920,400 | ||
¿Ü°úÇб³½Ç | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | ||
À̺ñÀÎÈÄ°úÇб³½Ç | 51 | 31,500,000 | 51 | 31,500,000 | ||
Ä¡°úÇб³½Ç | 1 | 1,000,000 | 97 | 20,800,000 | ||
ÇǺΰúÇб³½Ç | 8 | 3,600,000 | 985 | 72,559,500 | ||
ÇغÎÇб³½Ç | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | ||
°£È£´ëÇÐ | ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 177 | 447,963,795 | 511 | 97,930,290 | |
´ëÇпø | »ý¸í´ëÇпø | 4 | 6,132,364 | 6 | 6,332,364 | |
ÀåÇбâ±Ý | »ý¸íÁ¸ÁßÀåÇÐ±Ý | 1 | 10,000,000 | 22 | 13,300,000 | |
ÀÇ°ú´ëÇÐ(¿ø) | 20 | 217,605,000 | 93 | 52,075,000 | ||
°£È£´ëÇÐ(¿ø) | 10 | 98,533,000 | 66 | 27,933,000 | ||
Ä¡°úÇб³½Ç | 1 | 10,000,000 | 42 | 3,790,000 | ||
º¸°Ç´ëÇпø | 1 | 2,400,000 | 1 | 2,400,000 | ||
»ý¸í´ëÇпø | 2 | 20,000,000 | 20 | 23,600,000 | ||
±â±ÝÈ(¸í¸í) ÀåÇÐ±Ý | 96 | 823,092,092 | 163 | 795,076,587 | ||
ÈĹè»ç¶û ÀåÇÐ±Ý | 2 | 16,000,000 | ||||
ÀÇÇеµ¼°ü | µµ¼°ü ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 19 | 1,540,000 | |
2,801 | 8,824,537,072 | 11,767 | 4,498,346,764 | |||
¼¿ï ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 26 | 164,792,000 | 281 | 176,165,000 | |
º´¿ø ¿¬±¸±â±Ý(À§ÀÓ) | - | - | 18 | 1,800,000 | ||
º´¿ø ¿¬±¸±â±Ý | °£ ¿¬±¸±â±Ý | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
·ù¸¶Æ¼½º¿¬±¸¼¾ÅÍ | 2 | 30,000,000 | 3 | 30,000,000 | ||
¼¼Æ÷Ä¡·á¼¾ÅÍ | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | ||
½ÅÀå³»°ú | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | ||
À¯¹æ¾Ï | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 | ||
ÆÄŲ½¼º´ | 3 | 400,000 | 8 | 120,000 | ||
°ú/ºÎ¼ ÁöÁ¤»ç¾÷ |
°£È£ºÎ | 57 | 16,889,860 | 57 | 16,889,860 | |
¼±Ãµ¼ºÁúȯ¼¾ÅÍ | 9 | 13,687,280 | 160 | 18,697,280 | ||
¼Òȱ⳻°ú | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | ||
½ÉÇ÷°ü¼¾ÅÍ | 1 | 300,000 | 13 | 4,300,000 | ||
¾î¸°ÀÌÇб³ | 8 | 11,080,000 | 258 | 13,963,000 | ||
Àå±âÀ̽ļ¾ÅÍ | - | - | 5 | 25,000 | ||
Ä¡°ú(±³Á¤°ú) | 8 | 29,000,000 | 83 | 43,500,000 | ||
Ä¡¸Å¼±º°»ç¾÷ | 4 | 1,530,000 | 20 | 1,410,000 | ||
ÇàÁ¤ºÎ¼ | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 | ||
È£½ºÇǽº¼¾ÅÍ | 4 | 6,480,000 | 57 | 2,760,000 | ||
ÈäºÎ¿Ü°ú | 2 | 70,000,000 | 20 | 88,000,000 | ||
VC¼¾ÅÍ | 3 | 700,000 | 3 | 700,000 | ||
ÀÚ¼±±â±Ý | ºÒ¿ìȯ¿ìµ½±â±â±Ý | 103 | 125,199,000 | 807 | 109,399,000 | |
236 | 502,058,140 | 1,799 | 539,729,140 | |||
¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 74 | 251,475,780 | 4,986 | 482,637,214 | |
ÀÇÁ¤ºÎ ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 14 | 41,280,000 | 6,319 | 313,960,375 | |
ÀÚ¼±±â±Ý | ºÒ¿ìȯ¿ìµ½±â±â±Ý | - | - | 29 | 290,000 | |
14 | 41,280,000 | 6,348 | 314,250,375 | |||
ºÎõ ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 948 | 2,437,519,650 | 11,348 | 1,333,562,150 | |
°ú/ºÎ¼ ÁöÁ¤»ç¾÷ |
CSÆÀ ¹ßÀü±â±Ý | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
ÀÚ¼±±â±Ý | ºÒ¿ìȯ¿ìµ½±â±â±Ý | 1 | 120,000 | 6 | 60,000 | |
950 | 2,440,639,650 | 11,355 | 1,336,622,150 | |||
¼º¹Ù ¿À·Îº´¿ø |
º´¿ø ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 50 | 42,660,250 | 3,476 | 299,654,184 | |
ÀÎõ ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø ¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 1 | 600,000 | 6 | 600,000 | |
´ëÀü ¼º¸ðº´¿ø |
°ú/ºÎ¼ ÁöÁ¤»ç¾÷ |
ÅëÁõ¼¾ÅÍ | 1 | 210,917,670 | 1 | 210,917,670 |
ÀÚ¼±±â±Ý | ºÒ¿ìȯ¿ìµ½±â±â±Ý | - | - | 4 | 40,000 | |
1 | 210,917,670 | 5 | 210,957,670 | |||
4,342 | 12,593,534,958 | 42,919 | 8,126,723,906 |