ºÐ¾ß | ±â±ÝÁ¾·ù | Áö¿ø´ÜÀ§ | ¾àÁ¤°Ç¼ö | ¾àÁ¤±Ý¾× |
---|---|---|---|---|
±³À° | ´ëÇйßÀü±â±Ý | ÀÇ°ú´ëÇÐ/ÀÇÀü¿ø | 5 | 4,800,000 |
°£È£´ëÇÐ/´ëÇпø | 32 | 35,660,000 | ||
±³½Ç¹ßÀü±â±Ý | 12 | 83,840,000 | ||
»ý¸í´ëÇпø | 1 | 1,200,000 | ||
´ëÇÐ À§ÀÓ | 68 | 2,345,044,890 | ||
¼Ò°è | 118 | 2,470,544,890 | ||
´ëÇÐÀåÇбâ±Ý | ÀÇ°ú´ëÇÐ(¿ø) | 25 | 283,394,000 | |
°£È£´ëÇÐ(¿ø) | 3 | 17,773,000 | ||
»ý¸íÁ¸ÁßÀåÇбâ±Ý | 3 | 210,279,000 | ||
»ý¸í´ëÇпø ÀåÇбâ±Ý | 1 | 50,000,000 | ||
¿Ü·¡±³¼öÀåÇÐ±Ý | 5 | 7,000,000 | ||
ȯÁÖÀåÇÐ±Ý | 7 | 2,520,000 | ||
¼Ò°è | 44 | 570,966,000 | ||
¼ºÀÇȸ°ü °Ç¸³±â±Ý | 1 | 600,000 | ||
¼Ò°è | 163 | 3,042,110,890 | ||
¿¬±¸ | ¿¬±¸±â±Ý | ¿¬±¸¼Ò ÇÁ·ÎÁ§Æ® Áö¿ø±â±Ý | 6 | 120,820,000 |
°¡Å縯¼¼Æ÷Ä¡·á»ç¾÷´Ü | 1 | 50,000,000 | ||
Çмú¿¬±¸±â±Ý | Çмú¿¬±¸±â±Ý | 1 | 100,000,000 | |
¼Ò°è | 8 | 270,820,000 | ||
Áø·á | ¼¿ï¼º¸ð ¹ßÀü±â±Ý | ¼¿ï¼º¸ðº´¿ø ¹ßÀü±â±Ý | 48 | 75,310,000 |
Àå±âÀ̽ļ¾ÅÍ ¹ßÀü±â±Ý | 1 | 500,000 | ||
¾î¸°ÀÌÇб³ ¹ßÀü±â±Ý | 6 | 42,700,000 | ||
°¡Å縯¼±Ãµ¼ºÁúȯ¼¾ÅÍ ¹ßÀü±â±Ý |
13 | 4,511,850 | ||
½ÉÇ÷°ü¼¾ÅÍ ¹ßÀü±â±Ý | 1 | 15,830 | ||
¿¬±¸±â±Ý | 1 | 100,000,000 | ||
È£½ºÇǽº ¹ßÀü±â±Ý | 2 | 3,720,000 | ||
Á÷¾÷ȯ°æÀÇÇм¾ÅÍ ¹ßÀü±â±Ý |
3 | 10,400,000 | ||
¼Ò°è | 75 | 237,157,680 | ||
¿©Àǵµ¼º¸ð ¹ßÀü±â±Ý | 203 | 319,180,650 | ||
ÀÇÁ¤ºÎ¼º¸ð ¹ßÀü±â±Ý | 74 | 118,220,000 | ||
ºÎõ¼º¸ð ¹ßÀü±â±Ý | 3 | 240,000 | ||
¼º¹Ù¿À·Î ¹ßÀü±â±Ý | 38 | 21,273,020 | ||
ÀÎõ¼º¸ð ¹ßÀü±â±Ý | 1 | 1,200,000 | ||
ÀÇ·áÇù·Âº»ºÎ ¹ßÀü±â±Ý | 6 | 21,340,000 | ||
¼Ò°è | 400 | 718,611,350 | ||
ÀÚ¼± | ºÒ¿ìȯ¿ìµ½±â±â±Ý | 18 | 16,490,000 | |
¼Ò¾Æ¾Ïȯ¾Æµ½±â±â±Ý | 2 | 1,240,000 | ||
½ÉÀåȯ¾Æµ½±â±â±Ý | 4 | 1,390,000 | ||
½Ç¸í¿¹¹æ±â±Ý | 1 | 10,057 | ||
³ª´®¹®È½Çõ±â±Ý | 46 | 2,073,000 | ||
Ä¡¸Å¼±º°»ç¾÷±â±Ý | 1 | 240,000 | ||
¼Ò°è | 72 | 21,443,057 | ||
±âŸ | ±âºÎº¸Çè(±³º¸»ý¸í) | 1 | 30,000,000 | |
±³Á÷¿ø ³¡Àü¸ðÀ¸±â | ¼ºÀDZ³Á¤ ¹× CMC »êÇÏ 8°³ º´¿ø |
72,748,444 | ||
¼Ò°è | 1 | 102,748,444 | ||
À§ÀÓ(¹ÌÁöÁ¤) | 134 | 359,389,589 | ||
±â°£ ÇÕ°è | 778 | 4,515,123,330 |