ÁöÁ¤±âºÎó | ÈÄ¿ø¸ñÀû | ½Å±Ô¾àÁ¤°Ç¼ö(°Ç) | ½Å±Ô¾àÁ¤±Ý¾×(¿ø) | ³³À԰Ǽö(°Ç) | ³³ÀԱݾ×(¿ø) |
---|---|---|---|---|---|
°¡Å縯 Áß¾ÓÀÇ·á¿ø |
±âºÎº¸Çè | - | - | 130 | 5,065,590 |
- | - | 18 | 1,392,000 | ||
- | - | 18 | 721,800 | ||
- | - | 17 | 790,650 | ||
- | - | 18 | 348,600 | ||
³¡Àü¸ðÀ¸±â¿îµ¿±â±Ý | 53 | 17,671,082 | 53 | 17,671,082 | |
³ª´®¹®È½Çõ±â±Ý | 13 | 740,000 | 13 | 740,000 | |
¹æ»ç¼±Á¾¾çÇб³½Ç ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 1 | 11,283,050 | |
¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 38 | 602,579,580 | 764 | 623,961,580 | |
¼¿ï¼º¸ðº´¿ø °Ç¸³±â±Ý | - | - | 295 | 36,262,000 | |
¿¬±¸±â±Ý(À§ÀÓ) | 2 | 2,000,000 | 25 | 102,760,000 | |
ÀÇ·áÇù·Âº»ºÎ ¹ßÀü±â±Ý | 5 | 890,000 | 75 | 1,015,000 | |
ÀÚ¼±±â±Ý(À§ÀÓ) | 7 | 705,959,000 | 95 | 709,525,474 | |
Çʸ®ÇɾÀ̵½±â±â±Ý | 2 | 360,000 | 4709,525,474 | 60,000 | |
ÇÕ°è | 120 | 1,330,199,662 | 1,526 | 1,511,596,826 | |
¼ºÀDZ³Á¤ | ¼ºÀDZ³Á¤°£´ë¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 24 | 11,500,00 | 306 | 26,930,000 |
°£È£´ëÇÐ Àå±â¹ßÀü±â±Ý | 1 | 896,113,647 | 1 | 896,113,647 | |
´ëÇйßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 160 | 2,236,056,157 | 470 | 1,152,115,557 | |
´ëÇבּ¸±â±Ý(À§ÀÓ) | 1 | 30,000,000 | 2 | 30,000,000 | |
µµ¼°ü ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 6 | 180,000 | |
¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇб³½Ç ¹ßÀü±â±Ý | 1 | 300,000 | 1 | 3,000,000 | |
»ý¸í´ëÇпø ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 6 | 600,000 | |
¼ºÀÇȸ°ü°Ç¸³±â±Ý | - | - | 32 | 4,150,000 | |
¼ºÇü¿Ü°úÇб³½Ç ±Û·Î¹úÇмú»ó |
- | - | 1 | 50,000,000 | |
½Å°æ¿Ü°úÇб³½Ç ¹ßÀü±â±Ý | 3 | 255,000,000 | 3 | 255,000,000 | |
ÀÇ´ë¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 55 | 200,000,000 | 109 | 106,090,000 | |
À̺ñÀÎÈÄ°úÇб³½Ç ¿¬±¸±â±Ý | 64 | 40,500,000 | 64 | 40,500,000 | |
Àå±âÀ̽Ŀ¬±¸¼Ò ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 6 | 600,000 | |
ÀåÇбâ±Ý | 46 | 316,919,946 | 134 | 367,564,946 | |
Ä¡°úÇб³½Ç ¹ßÀü±â±Ý | 1 | 5,000,000 | 34 | 3,050,000 | |
ÇǺΰúÇб³½Ç ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 415 | 29,419,000 | |
ÇÕ°è | 356 | 3,979,889,750 | 1,590 | 2,965,313,150 | |
¼¿ï ¼º¸ðº´¿ø |
¼¿ï¼º¸ðº´¿ø°£È£ºÎ ¹ßÀü±â±Ý |
33 | 10,660,000 | 33 | 10,660,000 |
Ä¡°ú ±³Á¤°ú ¹ßÀü±â±Ý | 2 | 8,000,000 | 33 | 10,550,000 | |
º´¿ø¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 6 | 11,382,000 | 104 | 6,642,000 | |
º´¿ø¿¬±¸±â±Ý(À§ÀÓ) | - | - | 6 | 600,000 | |
ÀÚ¼±±â±Ý | 16 | 5,040,000 | 176 | 10,660,000 | |
¼±Ãµ¼ºÁúȯ¼¾ÅÍ ¹ßÀü±â±Ý | 7 | 1,940,000 | 70 | 4,690,000 | |
½ÉÀå°èÁßȯÀÚ½Ç | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | |
½ÉÇ÷°ü¼¾ÅÍ ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 12 | 4,800,000 | |
¾àÁ¦ºÎ ±³À°±â±Ý | 1 | 89,650 | 1 | 89,650 | |
¾î¸°ÀÌÇб³ ¹ßÀü±â±Ý | 2 | 7,655,400 | 110 | 3,878,400 | |
Àå±âÀ̽ļ¾ÅÍ ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 6 | 30,000 | |
Á¾¾ç³»°ú ¹ßÀü±â±Ý | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | |
Ä¡¸Å¼±º°»ç¾÷±â±Ý | - | - | 6 | 120,000 | |
È£½ºÇǽº¼¾ÅÍ ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 12 | 660,000 | |
ÈäºÎ¿Ü°ú ¹ßÀü±â±Ý | - | - | 6 | 6,000,000 | |
ÇÕ°è | 69 | 51,767,050 | 577 | 66,380,050 | |
¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 90 | 185,422,194 | 4,440 | 474,403,516 |
¾È°ú ¹ßÀü±â±Ý | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | |
ÇÕ°è | 91 | 187,422,194 | 4,441 | 476,403,516 | |
ÀÇÁ¤ºÎ ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 1 | 10,000,000 | 3,667 | 212,461,560 |
ÀÚ¼±±â±Ý | 1 | 500,000 | 12 | 120,000 | |
ÇÕ°è | 2 | 10,500,000 | 3,679 | 212,581,560 | |
ºÎõ ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | - | - | 22 | 160,000 |
ÀÚ¼±±â±Ý | - | - | 14 | 190,000 | |
ÇÕ°è | - | - | 36 | 350,000 | |
¼º¹Ù¿À·Î º´¿ø |
º´¿ø¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | 2 | 2,120,000 | 2,184 | 150,096,184 |
ÀÚ¼±±â±Ý | 20 | 7,977,180 | 20 | 7,977,180 | |
ÇÕ°è | 22 | 10,097,180 | 2,204 | 158,073,364 | |
ÀÎõ ¼º¸ðº´¿ø |
º´¿ø¹ßÀü±â±Ý(À§ÀÓ) | - | - | 6 | 600,000 |
¼ººó¼¾Æ® º´¿ø |
ÀÚ¼±±â±Ý | 1 | 120,000 | - | |
´ëÀü ¼º¸ðº´¿ø |
ÀÚ¼±±â±Ý | - | - | 50,000 | |
±â°£ ÇÕ°è | 661 | 5,584,195,836 | 5,391,348,466 |